Bonjour, Vous arrivez sur le site du Cercle Lozérien de Généalgie. La consultation des fiches détaillées est réservée aux adhérents du CLG48.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Saint Amans [Lozère] | (1803-1866) | 555 | 553 | |
Saint Léger de Peyre [Lozère] | (1651-1981) | 141 | 141 | |
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1791-1808) | 920 | 920 | |
Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1673-1792) | 2.198 | 3 | |
Sainte Colombe de Peyre [Lozère] | (1604-1737) | 38 | 38 | |
Totaux : | 3.852 | 1.655 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.