Bonjour, Vous arrivez sur le site du Cercle Lozérien de Généalgie. La consultation des fiches détaillées est réservée aux adhérents du CLG48.Aide Expo Actes
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Saint Amans [Lozère] | (1803-1866) | 555 | 553 | |
Saint Léger de Peyre [Lozère] | (1651-1981) | 141 | 141 | |
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1791-1808) | 920 | 920 | |
Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1673-1792) | 2.198 | 3 | |
Sainte Colombe de Peyre [Lozère] | (1604-1737) | 38 | 38 | |
Mariages | ||||
Saint Amans [Lozère] | (1802-1866) | 137 | 136 | |
Saint Léger de Peyre [Lozère] | (1678-1772) | 29 | 19 | |
Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1674-1792) | 533 | 1 | |
Sainte Colombe de Peyre [Lozère] | (1673-1738) | 8 | 6 | |
Décès & Sépultures | ||||
Saint Amans [Lozère] | (1803-1866) | 457 | 98 | |
Saint Bonnet-Laval [Lozère] | (1977-1977) | 2 | 0 | |
Saint Léger de Peyre [Lozère] | (1665-1745) | 37 | 7 | |
Saint Maurice de Ventalon [Lozère] | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Saint-Alban-sur-Limagnole [Lozère] | (1970-1982) | 302 | 0 | |
Saint-Amans [Lozère] | (1972-1979) | 19 | 0 | |
Saint-Andéol-de Clerguemort [Lozère] | (1974-1981) | 7 | 0 | |
Saint-André-Capcèze [Lozère] | (1972-1981) | 12 | 0 | |
Saint-André-de-Lancize [Lozère] | (1971-1982) | 18 | 0 | |
Saint-Bauzile [Lozère] | (1972-1982) | 22 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Chirac [Lozère] | (1971-1978) | 4 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Montauroux [Lozère] | (1973-1980) | 6 | 0 | |
Saint-Bonnet-Laval [Lozère] | (1972-1982) | 6 | 0 | |
Saint-Chély-d'Apcher [Lozère] | (1971-1982) | 363 | 0 | |
Saint-Chély-du-Tarn [Lozère] | (1974-1976) | 5 | 0 | |
Saint-Denis-en-Margeride [Lozère] | (1972-1981) | 30 | 0 | |
Saint-Denis-en-Margiride [Lozère] | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Saint-Étienne-du-Valdonnez [Lozère] | (1972-1982) | 30 | 0 | |
Saint-Étienne-Vallée-Française [Lozère] | (1971-1982) | 42 | 0 | |
Saint-Flour-de-Mercoire [Lozère] | (1972-1978) | 12 | 0 | |
Saint-Frézal-d'Albuges [Lozère] | (1976-1982) | 7 | 0 | |
Saint-Frézal-de-Ventalon [Lozère] | (1972-1980) | 11 | 0 | |
Saint-Gal [Lozère] | (1972-1978) | 15 | 0 | |
Saint-Georges-de-Lévéjac [Lozère] | (1674-1982) | 1.252 | 0 | |
Saint-Germain-de-Calberte [Lozère] | (1971-1982) | 28 | 0 | |
Saint-Germain-du-Teil [Lozère] | (1972-1982) | 80 | 0 | |
Saint-Hilaire-de-Lavit [Lozère] | (1972-1982) | 8 | 0 | |
Saint-Jean-la-Fouillouse [Lozère] | (1970-1981) | 31 | 0 | |
Saint-Juéry [Lozère] | (1971-1982) | 13 | 0 | |
Saint-Julien-d'Arpaon [Lozère] | (1973-1980) | 11 | 0 | |
Saint-Julien-des-Points [Lozère] | (1971-1981) | 6 | 0 | |
Saint-Julien-du-Tournel [Lozère] | (1971-1981) | 18 | 0 | |
Saint-Laurent-de-Muret [Lozère] | (1971-1982) | 19 | 0 | |
Saint-Laurent-de-Trèves [Lozère] | (1973-1979) | 11 | 0 | |
Saint-Laurent-de-Veyrès [Lozère] | (1971-1980) | 5 | 0 | |
Saint-Léger-de-Boubaux [Lozère] | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Saint-Léger-de-Peyre [Lozère] | (1972-1982) | 19 | 0 | |
Saint-Léger-du-Malzieu [Lozère] | (1972-1982) | 25 | 0 | |
Saint-Martin-de-Boubaux [Lozère] | (1971-1980) | 6 | 0 | |
Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1971-1982) | 6 | 0 | |
Saint-Maurice-de-Ventalon [Lozère] | (1972-1981) | 6 | 0 | |
Saint-Michel-de-Dèze [Lozère] | (1971-1982) | 16 | 0 | |
Saint-Paul-le-Froid [Lozère] | (1971-1982) | 31 | 0 | |
Saint-Pierre-de-Nogaret [Lozère] | (1972-1982) | 23 | 0 | |
Saint-Pierre-des-Tripiers [Lozère] | (1971-1982) | 9 | 0 | |
Saint-Pierre-le-Vieux [Lozère] | (1971-1982) | 24 | 0 | |
Saint-Privat-de-Vallongue [Lozère] | (1972-1982) | 19 | 0 | |
Saint-Privat-du-Fau [Lozère] | (1972-1982) | 17 | 0 | |
Saint-Rome-de-Dolan [Lozère] | (1972-1980) | 5 | 0 | |
Saint-Saturnin [Lozère] | (1979-1982) | 3 | 0 | |
Saint-Sauveur-de-Ginestoux [Lozère] | (1972-1982) | 12 | 0 | |
Saint-Sauveur-de-Peyre [Lozère] | (1971-1982) | 26 | 0 | |
Saint-Symphorien [Lozère] | (1972-1982) | 35 | 0 | |
Sainte-Colombe-de-Peyre [Lozère] | (1708-1982) | 25 | 0 | |
Sainte-Croix-Vallée-Française [Lozère] | (1971-1982) | 20 | 0 | |
Sainte-Eulalie [Lozère] | (1970-1982) | 11 | 0 | |
Sainte-Énimie [Lozère] | (1972-1982) | 60 | 0 | |
Sainte-Hélène [Lozère] | (1972-1980) | 7 | 0 | |
Salelles [Lozère] | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Salle-Prunet [Lozère] | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Serverette [Lozère] | (1972-1982) | 25 | 0 | |
Servières [Lozère] | (1972-1981) | 14 | 0 | |
Divers : Arrentement | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1696-1696) | 2 | 0 | |
Divers : Autre | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1696-1696) | 5 | 4 | |
Divers : Bail | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1696-1696) | 2 | 1 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1695-1702) | 45 | 45 | |
Saint-Germain-De-Calberte [Lozère] | (1719-1726) | 69 | 69 | |
Saint-Martin-De-Boubaux [Lozère] | (1747-1749) | 23 | 23 | |
Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1631-1730) | 359 | 359 | |
Sainte Colombe de Peyre [Lozère] | (1647-1660) | 26 | 26 | |
Servières [Lozère] | (1665-1665) | 4 | 4 | |
Divers : Obligation | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1696-1696) | 5 | 1 | |
Divers : Publication de mariage | ||||
Saint-Amans [Lozère] | (1809-1866) | 213 | 213 | |
Saint-Pierre-des-Tripiers [Lozère] | (1912-1912) | 8 | 8 | |
Sainte-Énimie [Lozère] | (1211-1912) | 107 | 106 | |
Divers : Quittance | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1696-1703) | 11 | 1 | |
Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1724-1724) | 1 | 1 | |
Divers : Testament | ||||
Saint-Etienne-Vallée-Française [Lozère] | (1604-1702) | 39 | 8 | |
Saint-Martin-de-Lansuscle [Lozère] | (1631-1721) | 4 | 0 | |
Sainte Colombe de Peyre [Lozère] | (1646-1650) | 11 | 0 | |
Totaux : | 8.831 | 2.791 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.