Bonjour, Vous arrivez sur le site du Cercle Lozérien de Généalgie. La consultation des fiches détaillées est réservée aux adhérents du CLG48.Aide Expo Actes
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Recoules-d'Aubrac [Lozère] | (1800-1902) | 471 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Recoules-d'Aubrac [Lozère] | (1972-1981) | 26 | 0 | |
Recoules-de-Fumas [Lozère] | (1972-1982) | 14 | 0 | |
Ribennes [Lozère] | (1971-1981) | 22 | 0 | |
Rieutort-de-Randon [Lozère] | (1971-1982) | 78 | 0 | |
Rimeize [Lozère] | (1971-1982) | 48 | 0 | |
Rocles [Lozère] | (1971-1980) | 18 | 0 | |
Rousses [Lozère] | (1973-1979) | 11 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Ribennes [Lozère] | (1712-2019) | 271 | 271 | |
Rieutort-de-Randon [Lozère] | (1729-1738) | 37 | 37 | |
Divers : Testament | ||||
Rieutort-de-Randon [Lozère] | (1719-1739) | 39 | 0 | |
Totaux : | 1.035 | 308 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.