Bonjour, Vous arrivez sur le site du Cercle Lozérien de Généalgie. La consultation des fiches détaillées est réservée aux adhérents du CLG48.Aide Expo Actes
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Palhers [Lozère] | (1971-1982) | 4 | 0 | |
Paulhac-en-Margeride [Lozère] | (1972-1982) | 27 | 0 | |
Pelouse [Lozère] | (1972-1982) | 35 | 0 | |
Pierrefiche [Lozère] | (1973-1982) | 20 | 0 | |
Pimeize [Lozère] | (1981-1981) | 1 | 0 | |
Pin-Moriès [Lozère] | (1973-1982) | 4 | 0 | |
Pont-de-Montvert [Lozère] | (1972-1982) | 9 | 0 | |
Pourcharesses [Lozère] | (1973-1982) | 9 | 0 | |
Prévenchères [Lozère] | (1971-1982) | 27 | 0 | |
Prinsuéjols [Lozère] | (1972-1982) | 20 | 0 | |
Prinsuéjols-Malbouzon [Lozère] | (1977-1977) | 2 | 0 | |
Prunières [Lozère] | (1972-1982) | 15 | 0 | |
Totaux : | 173 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.